1
/
de
1
Magnacharge
RELiON RB20 - Batterie lithium à décharge profonde 12V 20Ah
RELiON RB20 - Batterie lithium à décharge profonde 12V 20Ah
Prix habituel
$335.39 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$335.39 CAD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
20Ah@20hr, 4000+ cycles, 5 years warranty
FICHE TECHNIQUE
TÉLÉCHARGER LE PDF|
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES |
|
|---|---|
| Tension Nominale | 12.8 V |
| Capacité Nominale | 20 Ah |
| Capacité à 25 A | 48 min |
| Énergie | 256 Wh |
| Résistance | ≤60 mΩ à 50 % de l'état de charge |
| Efficacité | 99% |
| Auto-décharge | <3 % par mois |
| Nombre maximal de modules en série | 3 |
|
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES |
|
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 7.1 x 3.0 x 6.7” 181 x 76 x 169 mm |
| Poids | 5.6 lbs (2.55 kg) |
| Type de bornes | M6 x 1.0 |
| Couple des bornes | 35 - 44 in-lbs (4 - 5 N-m) |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Protection du boîtier | IP66 |
| Type de cellule - Chimie | Cylindrique - LiFePO4 |
|
SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE |
|
|---|---|
| Courant de décharge continu maximal | 20 A |
| Courant de décharge de crête | 40 A (7.5 s ±2.5 s) |
| Coupure de courant de décharge BMS | 70 A ±10 A (20 ±5 ms) |
| Déconnexion basse tension recommandée | 11 V |
| Coupure de tension de décharge BMS | 8 V (2.0 ±0.08 vpc) (140 ±60 ms) |
| Tension de reconnexion | 10 V (2.5 ±0.10 vpc) |
| Protection contre les courts-circuits | 200-500 µs |
|
SPÉCIFICATIONS DE CHARGE |
|
|---|---|
| Courant de charge recommandé | 1 A - 10 A |
| Courant de charge maximal | 20 A |
| Courant de charge de 0 à -10 ºC (32ºF à 14ºF) | ≤0.1 C |
| Courant de charge de -20 à -10 ºC (-4ºF à 14ºF) | ≤0.05 C |
| Tension de charge recommandée | 14.2 V - 14.6 V |
| Coupure de tension de charge BMS | 15.2 V (3.8 ±0.025 vpc) |
| (1.1 ±0.4 s) | |
| Tension de reconnexion | 14.4 V (3.6 ±0.025 vpc) |
| Tension d'équilibrage | 14.4 V (3.6 ±0.025 vpc) |
|
SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE |
|
|---|---|
| Température de décharge | -20 à 60 ºC (-4 à 140 ºF) |
| Température de charge* | -20 à 45 ºC (-4 à 113 ºF) |
| Température de stockage | -5 à 35 ºC (23 à 95 ºF) |
| Coupure haute température BMS | 70 ºC (158 ºF) |
| Température de reconnexion | 50 ºC (122 ºF) |
| *Se référer aux courants de charge inférieurs à 0°C (32°F) | |
|
SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ |
|
|---|---|
| Certifications | CE (batterie) |
| UN38.3 (batterie) | |
| UL1642 & IEC62133 (cellules) | |
| Classification d'expédition | UN 3480, CLASSE 9 |
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE






Partager
